POST /api/token-price/book/latest
Get the latest token price book data as a sample dataResponses
- 200: Successful Response
POST /api/token-price/book/preview
Get all token price book data as a dataviewQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
filter | Array | No | filter list. | |
order_by | Array | No | Order by list (Enum: “asc” “desc”) | |
paginate | Array | No | Pagination | |
paginate.num_per_page | integer (1–100) | No | How many records will be returned per page. Value range is 1 to 100. | 50 |
paginate.page_num | integer (≥1) | No | The page index number. | 1 |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error
POST /api/token-price/pulse/latest
Get all token market pulse data as a sample dataRequest Body
No request body required for this endpoint.Responses
- 200: Successful Response
POST /api/token-price/pulse/preview
Get the latest token market pulse data as a dataviewQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
filter | Array | No | filter list. | |
order_by | Array | No | Order by list (Enum: “asc” “desc”) | |
paginate | Array | No | Pagination | |
paginate.num_per_page | integer (1–100) | No | How many records will be returned per page. Value range is 1 to 100. | 50 |
paginate.page_num | integer (≥1) | No | The page index number. | 1 |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error
POST /api/token-price/pulse/trend
Get the latest 30 days trend data for token market pulseQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
num_per_page | integer | No | How many records will be returned per page. | Range: 1–100, Default: 50 |
page_num | integer | No | The page index number. | ≥ 1, Default: 1 |
input_ratio | number | No | Set the input ratio in the workload distribution. | Range: 0–1, max 2 decimal places, Default: 0.5 |
output_ratio | number | No | Set the output ratio in the workload distribution. | Range: 0–1, max 2 decimal places, Default: 0.5 |
model_name | string | Yes | Model developer name should be mapped to the developer name. | Required |
developer | string | Yes | Model developer name, such as OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, etc. | Required |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error
POST /api/token-price/info
Get a token_prices detail informationQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
id | integer | Yes | ID value converted from integer. | Nullable |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error
POST /api/token-price/list
Search token_prices list by conditionQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
filter | Array | No | filter list. | |
order_by | Array | No | Order by list (Enum: “asc” “desc”) | |
paginate | Array | No | Pagination | |
paginate.num_per_page | integer (1–100) | No | How many records will be returned per page. Value range is 1 to 100. | 50 |
paginate.page_num | integer (≥1) | No | The page index number. | 1 |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error
POST /api/token-price/download
Get a token_prices csv data download urlQuery Parameters
| Field | Type | Required | Description | Constraints |
|---|---|---|---|---|
id | integer | No | ID value converted from integer. | Nullable |
Request Example
Responses
- 200: Successful Response
- 422: Validation Error